Год выпуска | 2015 |
Модификация | WIELTON PS 3W 16m3 |
Допустимая полная масса | 36 000 кг |
Количество осей | 3 |
Цена | 44 000 ЕВРО |
Год выпуска | 2015 |
Модификация | WIELTON PS 3W 20m3 |
Габаритные размеры | ДхШхВ, мм: 8950x2550x3321 |
Допустимая полная масса | 36 000 кг |
Собственный вес | 9 200 кг |
Количество осей | 3 |
Цена | 50 900 |
Год выпуска | 2015 |
Модификация | WIELTON NS 3 R |
Габаритные размеры | ДхШхВ 14100х2550х4000 |
Объем кузова | ДхШхВ 13530х2550х2610 |
Допустимая полная масса | 39 000 кг |
Собственный вес | 8 900 кг |
Количество осей | 3 |
Цена | 66 600 ЕВРО |
Год выпуска | 2015 |
Модификация | WIELTON NS 3 К0 MEGA |
Габаритные размеры | ДхШхВ, мм: 13887x2550x1040 |
Объем кузова | ДхШхВ, мм: 13887x2550x1040 |
Допустимая полная масса | 39 000 кг |
Собственный вес | 5 550 кг |
Количество осей | 3 |
Цена | 29 800 ЕВРО |
Год выпуска | 2015 |
Модификация | WIELTON NS 3 К0 |
Габаритные размеры | ДхШхВ, мм: 13887х2550x1270 |
Объем кузова | ДхШхВ 13622х2100х1270 |
Допустимая полная масса | 39 000 кг |
Собственный вес | 5 500 кг |
Количество осей | 3 |
Цена | 26 000 ЕВРО |
Год выпуска | 2015 |
Модификация | WIELTON NS 3 KB М2 TIR |
Габаритные размеры | ДхШхВ, мм: 13830x2550x4000 |
Объем кузова | ДхШхВ, мм: 13622x2480x2725 |
Допустимая полная масса | 39 000 кг |
Собственный вес | 6 290 кг |
Количество осей | 3 |
Цена | 31 700 ЕВРО |
Год выпуска | 2015 |
Модификация | Wielton NS 3 F |
Габаритные размеры | ДхШхВ, мм: 13922x2550x4000 |
Объем кузова | ДхШхВ, мм: 13622x2480x2700 |
Допустимая полная масса | 36000 кг |
Собственный вес | 7450 кг |
Грузоподъемность | 28 550 кг |
Количество осей | 3 |
Цена | 36 000 |
Год выпуска | 2015 |
Модификация | Wielton NS 3 S |
Габаритные размеры | ДхШхВ, мм: 13922x2550x2435 |
Объем кузова | ДхШхВ, мм: 13622x2480x1270 (высота платформы) |
Допустимая полная масса | 39 000 кг |
Собственный вес | 6 150 кг |
Грузоподъемность | 32850 кг |
Количество осей | 3 |
Цена | 25 900 |
Год выпуска | 2015 |
Модификация | Wielton NJ 4R |
Габаритные размеры | ДхШхВ, мм: 13410х2550+510х3340 |
Объем кузова | ДхШхВ, мм: 12365(нижней части 8875+5000)х2480х920 (балкон 1460) |
Допустимая полная масса | 58 000 кг |
Собственный вес | 12 500 кг |
Грузоподъемность | 45 500 кг |
Количество осей | 4 |
Цена | 70 000 |
Год выпуска | 2015 |
Модификация | Wielton NJ 3R |
Габаритные размеры | ДхШхВ, мм: 13410х2550+510х3340 |
Объем кузова | ДхШхВ, мм: 12365(нижней части 8875+5000)х2480х920 (балкон 1460) |
Допустимая полная масса | 48 000 кг |
Собственный вес | 11 500 кг |
Грузоподъемность | 36 500 кг |
Количество осей | 3 |
Цена | 66 000 |
C алюминиевым грузовым отсеком, расширенным к задней части.Объем кузова от 48 до 55 куб.м
Особенности: